برای نوبیتکس:
ارز | نام ارز | فروش به شما | خرید | خرید از شما | فروش |
---|---|---|---|---|---|
بیتکوین [BTC] | 8,620,000,000 تومان | خرید | 8,636,999,999 تومان | فروش | |
اتریوم [ETH] | 272,350,000 تومان | خرید | 272,765,425 تومان | فروش | |
تتر [USDT] | 82,800 تومان | خرید | 82,810 تومان | فروش | |
بایننس کوین [BNB] | 57,530,239 تومان | خرید | 57,831,441 تومان | فروش | |
دوجکوین [DOGE] | 30,295 تومان | خرید | 30,300 تومان | فروش | |
کاردانو [ADA] | 82,000 تومان | خرید | 82,199 تومان | فروش |
ارز | نام ارز | قیمت فروش (تومان) | خرید | قیمت خرید (تومان) | فروش |
---|---|---|---|---|---|
دوج کوین [DOGE] | 30,460 تومان | خرید | 30,354 تومان | فروش | |
تتر [USDT] | 83,293 تومان | خرید | 83,217 تومان | فروش | |
بیت کوین [BTC] | 8,740,624,999 تومان | خرید | 8,740,624,998 تومان | فروش | |
کاردانو [ADA] | 0 تومان | خرید | 0 تومان | فروش | |
اتریوم [ETH] | 274,358,644 تومان | خرید | 273,747,047 تومان | فروش | |
بایننس کوین [BNB] | 58,199,999 تومان | خرید | 57,960,000 تومان | فروش |
اطلاعات بیتکوین در LBank:
- نماد: BTC/USDT
- آخرین قیمت: 105,163.53 USDT
- بالاترین قیمت: 107,231.56 USDT
- پایینترین قیمت: 101,761.73 USDT
- حجم معاملات: 6,837.12
- تغییرات 24 ساعته: 3.16%
آخرین بهروزرسانی: 2025-01-22 07:52:49
اطلاعات اتریوم در LBank:
- نماد: ETH/USDT
- آخرین قیمت: 3,293.58 USDT
- بالاترین قیمت: 3,367.41 USDT
- پایینترین قیمت: 3,234.95 USDT
- حجم معاملات: 38,166.79
- تغییرات 24 ساعته: 1.29%
آخرین بهروزرسانی: 2025-01-22 07:52:53
اطلاعات بایننس در LBank:
- نماد: BNB/USDT
- آخرین قیمت: 697.30 USDT
- بالاترین قیمت: 704.00 USDT
- پایینترین قیمت: 680.50 USDT
- حجم معاملات: 24,545.21
- تغییرات 24 ساعته: 2.3%
آخرین بهروزرسانی: 2025-01-22 07:52:53
اطلاعات دوجکوین در LBank:
- نماد: DOGE/USDT
- آخرین قیمت: 0.37 USDT
- بالاترین قیمت: 0.40 USDT
- پایینترین قیمت: 0.34 USDT
- حجم معاملات: 324,102,170.00
- تغییرات 24 ساعته: 6.91%
آخرین بهروزرسانی: 2025-01-22 07:52:56